CATALOGUE DES ANALYSES MINIERES, AGRONOMIQUES ET BIOLOGIQUES DE LA COMPAGNE 2023 | ||||||||
DEPARTEMENT MINIER | ||||||||
ANALYSES MINIERES | ||||||||
• Les délais sont données à titre indicatif et ne seront considéré qu'après réception du bon de commande. | ||||||||
• Les délais sont dépendants du nombre ou la quantité d'échantillon à traiter par le laboratoire et du nombre des paramètres demandés. | ||||||||
Géochimie | ||||||||
Analyse | Normes / Méthodes | Codes / Packs Analytiques | Délais | |||||
• Prétraitement des échantillons* | • Méthode interne GAA - MO - 01 |
MNR1 Préparation mécanique |
3 à 10 jours | |||||
• Or - Au* | • Analyse par SAA après Fusion et Coupellation GAA - MO - 02 |
MNR2 Teneur en Or |
||||||
• Argent (Ag*) - Arsenic (As*) - Plomb (Pb*) - Cadmium (Cd*) - Cuivre (Cu*) - Fer (Fe*) - Manganèse (Mn*) - Zinc (Zn*) - Nickel (Ni*) - Cobalt (Co*). | • Analyse par SAA après Attaque eau régale GAA - MO - 03 |
MNR3 Analyse Multi-éléments SAA |
||||||
• Argent (Ag* ) - Arsenic (As* ) - Plomb (Pb* ) - Cadmium (Cd* ) - Cuivre (Cu* ) - Fer (Fe* ) - Manganèse (Mn* ) - Zinc (Zn* ) - Nickel (Ni* ) -Cobalt (Co* ) - Aluminium (Al) - Baruym (Ba) - Béryllium (Be) - Bismuth (Bi) - Calcium (Ca) - Chrome (Cr) - Lanthane (La) - Lithium (Li) - Magnésium (Mg) - Molybdène (Mo) - Potassium (K) - Phosphore (P) - Sodium (Na) - Soufre (S) - Antimoine (Sb) - Selenium (Se) - Silice (Si) - Etain (Sn) - Strontium (Sr) - Titane (Ti) - Vanadium (V) - Tungstène (W). | • Analyse par ICP-OES après Fusion au peroxyde et/ou Attaque triacides GAA - MO - 04 GAA - MO - 12 |
MNR4 Analyse Multi-éléments ICP |
||||||
• Densité | • Méthode interne GAA - MO - 05 |
MNR5 Densité |
||||||
• Poids nécessaire : 500g à 1Kg selon paramètres recherchés. | ||||||||
* Paramètres en phase d'accréditation | ||||||||
DEPARTEMENT AGRONOMIQUE | ||||||||
SOLS | ||||||||
• Les délais sont données à titre indicatif et ne seront considéré qu'après réception du bon de commande. | ||||||||
• Les délais sont dépendants du nombre ou la quantité d'échantillon à traiter par le laboratoire et du nombre des paramètres demandés. | ||||||||
Physico-Chimie | ||||||||
Analyse | Normes / Méthodes | Codes / Packs Analytiques | Délais | |||||
• pH eau & pH KCl | • NM ISO 10390 : 2013 | S1 | Analyse simple, teneur en éléments majeurs | S2 | S1 + teneur en oligo-éléments | S3 | Analyse complète | 2 à 10 jours |
• Teneur en eau | • NM ISO/TS 17892-1 : 2015 | |||||||
• Matière Organique | • NF ISO 14235 : 1998 | |||||||
• Conductivité électrique | • NM ISO 11265 : 2016 | |||||||
• Calcaire Total ** | • Méthode interne | |||||||
• Calcaire Total ** | • NM ISO 10693 : 2004 | |||||||
• Calcaire Actif | • NF X 31-106 : 2002 | |||||||
• Azote Kjeldahl | • NM EN 16169 : 2012 | |||||||
• Phosphore Olsen | • NM ISO 11263 : 1994 | |||||||
• Bases échangeables ( K2O - MgO - CaO - Na2O ) | • NF X 31-108 : 2002 | |||||||
• Chlorures | • Méthode interne | |||||||
• Granulométrie 3 fractions | • NF X 31-107 : 2003 | |||||||
• Oligo-éléments ( Cuivre - Fer - Manganèse - Zinc ) | • NF X 31-120 : 2003 | |||||||
• Bore | • NF X 31-122 : 1999 | |||||||
• Capacité d'échange cationique (CEC) | • NF X 31-130 | |||||||
• Molybdène | • NM ISO 11466 : 1995 | |||||||
* Poids nécessaire : 500g à 1Kg selon paramètres recherchés. | ||||||||
** Choix d'une seule méthode selon la nature d'échantillon. | ||||||||
TISSUS VÉGÉTAUX | ||||||||
• Les délais sont données à titre indicatif et ne seront considéré qu'après réception du bon de commande. | ||||||||
• Les délais sont dépendants du nombre ou la quantité d'échantillon à traiter par le laboratoire et du nombre des paramètres demandés. | ||||||||
Physico-Chimie | ||||||||
Analyse | Normes / Méthodes | Codes / Packs Analytiques | Délais | |||||
• Matière Organique | • Méthode interne | TV1 | Analyse simple | TV2 | TV1 + Oligoéléménts | TV3 | Analyse complète | 2 à 10 jours |
• Azote total | • Méthode interne | |||||||
• Calcium - Magnésium - Phosphore - Potassium - Sodium. | • Méthode interne | |||||||
• Cuivre - Fer - Manganèse - Zinc. | • Méthode interne | |||||||
• Bore | • Méthode interne | |||||||
• Molybdène | • Méthode interne | |||||||
* Poids nécessaire : 300 à 500g des tissus frais selon paramètres recherchés. | ||||||||
AMENDEMENTS DU SOL ET SUPPORTS DE CULTURE | ||||||||
• Les délais sont données à titre indicatif et ne seront considéré qu'après réception du bon de commande. | ||||||||
• Les délais sont dépendants du nombre ou la quantité d'échantillon à traiter par le laboratoire et du nombre des paramètres demandés. | ||||||||
Physico-Chimie | ||||||||
Analyse | Normes / Méthodes | Codes / Packs Analytiques | Délais | |||||
• pH | • NF EN 13037 : 2000 | AS1 Analyse simple |
2 à 10 jours | |||||
• Conductivité électrique | • NF EN 13038 : 2000 | |||||||
• Teneur en Eau - Matière Sèche | • NM 12.7.080 : 2004 | |||||||
• Matière Organique - Carbone Organique - Taux des Cendres | • NF EN 13039 : 2000 | |||||||
• Azote Total | • NM EN 16169 : 2012 | |||||||
• Analyse des éléments nutritifs solubles dans l'eau : Ammonium - Chlorure - Nitrate - S-Sulfate - Phosphore - Calcium - Magnésium - Potassium - Sodium - Cuivre - Fer - Manganèse - Zinc. | • NF EN 13652 : 2002 | AS2 Teneur en éléments majeurs et oligo-éléments hydrausolubles |
||||||
• Analyse des éléments totaux : Phosphore - Calcium - Magnésium - Potassium - Sodium - Soufre - Cuivre - Fer - Manganèse - Zinc. | • NF EN 13650 : 2002 | AS3 Teneur en éléments Totaux |
||||||
• Eléments Traces métalliques : Arsenic - Cadmium - Chrome - Cobalt - Mercure - Nickel - Plomb - Sélénium. | • NF EN 13650 : 2002 | AS4 Eléments Traces métalliques |
||||||
* Poids nécessaire : 500g à 1Kg selon paramètres recherchés. | ||||||||
ENGRAIS/ MATIERES FERTILISANTES | ||||||||
• Les délais sont données à titre indicatif et ne seront considéré qu'après réception du bon de commande. | ||||||||
• Les délais sont dépendants du nombre ou la quantité d'échantillon à traiter par le laboratoire et du nombre des paramètres demandés. | ||||||||
Physico-Chimie | ||||||||
Analyse | Normes / Méthodes | Codes / Packs Analytiques | Délais | |||||
• Azote Nitrique et Ammoniaccal | • NM EN 15476 : 2016 | MF1 NPK |
2 à 10 jours | |||||
• Potassium Total | • NF U 42-342 : 1972 | |||||||
• Phosphore Total | • NM EN 15956 : 2016 | |||||||
• Cuivre - Fer - Manganèse - Zinc. | • NF U 42-501 : 1985 | MF2 Oligo éléments |
||||||
• Bore | • Méthode interne | MF3 B - Mo |
||||||
• Molybdène | • NF U 42-501 : 1985 | |||||||
* Poids nécessaire : 250 g à 500 g selon paramètres recherchés. | ||||||||
EAU POTABLE | ||||||||
• Les délais sont données à titre indicatif et ne seront considéré qu'après réception du bon de commande. | ||||||||
• Les délais sont dépendants du nombre ou la quantité d'échantillon à traiter par le laboratoire et du nombre des paramètres demandés. | ||||||||
Physico-Chimie | ||||||||
Analyse | Normes / Méthodes | Codes / Packs Analytiques | Délais | |||||
• pH | • NM ISO 10523 : 2012 | EP1 | Analyse simple | EP2 | EP1 + teneur en éléments majeurs | EP3 | Analyse complète | 2 à 10 jours |
• Température | • NM 03.7.008 : 1989 | |||||||
• Conductivité | • NM ISO 7888 : 1985 | |||||||
• Chlorures | • NF ISO 9297 : 2000 | |||||||
• Turbidité | • NM ISO 7027 : 2012 | |||||||
• Résidu sec | • NF T 90-029 : 2002 | |||||||
• Durté totale | • NM 03.7.020 : 2016 | |||||||
• Indice de permanganate (Oxydabilité) | • NM ISO 8467 : 2012 | |||||||
• Calcium - Magnésium - Potassium - Sodium | • NM ISO 11885 : 2007 | |||||||
• Sulfate | • NF T 90-040 : 1986 | |||||||
• Alcalinité Composite - Alcalinité Totale | • NM ISO 9963-1 : 2001 | |||||||
• Niitrite | • NM ISO 6777 : 1999 | |||||||
• Nitrate | • Rodier | |||||||
• Ammonium** | • NM ISO 7150-1 : 1999 | |||||||
• Ammonium** | • NM IS0 5664 : 2001 | |||||||
• Orthophosphates | • NM ISO 6878 : 2012 | |||||||
• Cuivre - Fer - Manganèse - Zinc. | • NM ISO 11885 : 2007 | |||||||
• Bore | • Rodier | |||||||
• Arsenic - Cadmium - Chrome - Cobalt - Mercure - Nickel - Plomb - Sélénium.. | • NM ISO 11885 : 2007 | EP4 Eléments traces métalliques |
||||||
* Volume nécessaire : 1.5 à 2 litres | ||||||||
** Choix d'une seule méthode selon la nature d'échantillon. | ||||||||
EAU DE REJET | ||||||||
• Les délais sont données à titre indicatif et ne seront considéré qu'après réception du bon de commande. | ||||||||
• Les délais sont dépendants du nombre ou la quantité d'échantillon à traiter par le laboratoire et du nombre des paramètres demandés. | ||||||||
Physico-Chimie | ||||||||
Analyse | Normes / Méthodes | Codes / Packs Analytiques | Délais | |||||
• Azote | • Rodier | ER1 Analyse simple |
5 à 10 jours | |||||
• Ammonium | • NM IS0 5664 : 2001 | |||||||
• Nitrate | • Rodier | |||||||
• Nitrite | • NM ISO 6777 : 1999 | |||||||
• Matières en suspension** | • NM 03.7.080 : 2013 | |||||||
• Matières en suspension** | • NM EN 872 : 2013 | |||||||
• DBO5 | • Méthode respirométrique | |||||||
• DCO | • Rodier | |||||||
* Volume nécessaire : 1 à 1.5 litres | ||||||||
** Choix d'une seule méthode selon la nature d'échantillon. | ||||||||
EAU D'IRRIGATION/ SOLUTION NUTRITIVE | ||||||||
• Les délais sont données à titre indicatif et ne seront considéré qu'après réception du bon de commande. | ||||||||
• Les délais sont dépendants du nombre ou la quantité d'échantillon à traiter par le laboratoire et du nombre des paramètres demandés. | ||||||||
Physico-Chimie | ||||||||
Analyse | Normes / Méthodes | Codes / Packs Analytiques | Délais | |||||
• pH | • NM ISO 10523 : 2012 | E1 | Analyse simple | E2 | E1 + teneur en éléments majeurs | E3 | Analyse complète | 2 à 10 jours |
• Conductivité | • NM ISO 7888 : 1985 | |||||||
• Chlorures | • NF ISO 9297 : 2000 | |||||||
• Sodium | • NM ISO 11885 : 2007 | |||||||
• Nitrate | • Rodier | |||||||
• Ammonium ** | • NM ISO 7150-1 : 1999 | |||||||
• Ammonium ** | • NM IS0 5664 : 2001 | |||||||
• Orthophosphates | • NM ISO 6878 : 2012 | |||||||
• Calcium - Magnésium - Potassium | • NM ISO 11885 : 2007 | |||||||
• Sulfate | • Rodier | |||||||
• Alcalinité Composite - Alcalinité Totale | • NM ISO 9963-1 : 2001 | |||||||
• Cuivre - Fer - Manganèse - Zinc. | • NM ISO 11885 : 2007 | |||||||
• Bore | • Rodier | |||||||
* Volume nécessaire : 1 à 1.5 litres | ||||||||
** Choix d'une seule méthode selon la nature d'échantillon. | ||||||||
DEPARTEMENT BIOLOGIE | ||||||||
PHYTOPATHOLOGIE | ||||||||
• Les délais sont données à titre indicatif et ne seront considéré qu'après réception du bon de commande. | ||||||||
• Les délais sont dépendants du nombre ou la quantité d'échantillon à traiter par le laboratoire et du nombre des paramètres demandés. | ||||||||
Phytiatrie | ||||||||
Analyse | Normes / Méthodes | Codes / Packs Analytiques | Délais | |||||
• Identification et comptage des nématodes phytoparasites | • Méthode interne | PH1 Diagnostique des nématodes |
3 à 8 jours | |||||
• Identification des champignons (Sol ,Substrat, Eau) | • Méthode interne | PH2 Diagnostique des champignons |
||||||
• Identification des bactéries (Sol,Substrat, Eau) | • Méthode interne | PH3 Diagnostique des bactéries |
||||||
* Poids nécessaire : 250g à 500 g selon paramètres recherchés | ||||||||
MICROBIOLOGIE | ||||||||
• Les délais sont données à titre indicatif et ne seront considéré qu'après réception du bon de commande. | ||||||||
• Les délais sont dépendants du nombre ou la quantité d'échantillon à traiter par le laboratoire et du nombre des paramètres demandés. | ||||||||
Microbiologie | ||||||||
Analyse | Normes / Méthodes | Codes / Packs Analytiques | Délais | |||||
Microbiologie de l'eau | 3 à 15 jours | |||||||
• Microorganismes réviviables à 22 et 36°C | • NM ISO 6222 : 2007 | MEP Microbiologie Eau potable |
||||||
• Bactéries coliformes, Esherichia Coli | • NM ISO 9308-1 : 2019 | |||||||
• Entérocoques intestinaux | • NM ISO 7899-2 : 2007 | |||||||
• Spore de microorganismes anaérobie sulfito-réducteurs. | • NM ISO 6461-2 | |||||||
• Microorganismes réviviables à 22 et 36°C | • NM ISO 6222 : 2007 | MEI Microbiologie Eau irrigation |
||||||
• Bactéries coliformes, Esherichia Coli | • NM ISO 9308-1 : 2019 | |||||||
• Staphylocoques pathogènes (coagulase positive) | • NM ISO 7899-2 : 2007 | |||||||
• Salmonelle Spp | • NM ISO 19250 : 2012 | |||||||
* Volume nécessaire : 1.5 à 2 litres |
