Technicien(ne) Laboratoire
Référence MRC CIL référence Date de participation Date de certification Lien site Certificat d'analyse Etat
G923-1 FX10921 Octobre 2023 Octobre 2023 https://www.geostats.com.au/ CA1-10-23 Non disponible
G923-2 FX10548 CA2-10-23 Disponible
G923-3 FX11324 CA3-10-23 Disponible
G923-4 FX10747 CA4-10-23 Disponible
G923-5 FX12026 CA5-10-23 Disponible
G923-6 FX12140 CA6-10-23 Disponible
G923-7 FX12659 CA7-10-23 Disponible
G923-8 FX10690 CA8-10-23 Disponible
G923-9 FX12261 CA9-10-23 Disponible
G923-10 FX11949 CA10-10-23 Disponible
GLG923-1 FX50448 CA11-10-23 Non disponible
GLG923-2 FX50719 CA12-10-23 Disponible
GLG923-3 FX51886 CA13-10-23 Disponible
GLG923-4 FX51023 CA14-10-23 Disponible
GLG923-5 FX51101 CA15-10-23 Disponible
GBM923-1 FX 30246 CA16-10-23 Low stock
GBM923-2 FX 32263 CA17-10-23 Disponible
GBM923-3 FX 30068 CA18-10-23 Disponible
GBM923-4 FX 30971 CA19-10-23 Disponible
GBM923-5 FX 30019 CA20-10-23 Disponible
GBM923-6 FX 30629 CA21-10-23 Disponible
GBM923-7 FX 31062 CA22-10-23 Disponible
GBM923-8 FX 31403 CA23-10-23 Disponible
GBM923-9 FX 32297 CA24-10-23 Disponible
GBM923-10 FX 31343 CA25-10-23 Disponible
GBM923-11 FX OGBM1 CA26-10-23 Disponible
GBM923-12 FX OGBM2 CA27-10-23 Disponible
GBM923-13 FX OGBM3 CA28-10-23 Disponible
GBM923-14 FX OGBM4 CA29-10-23 Non disponible
GBM923-15 FX OGBM5 CA30-10-23 Disponible
GBM923-16 FX OGBM6 CA31-10-23 Disponible